Amtliche Mitteilungen über Sperren – ausgesprochen durch den FSS oder das KSG (Kreissportgericht)
| Spieler | Verein | Grund | Sperre | seit | bis | entschieden durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yörik, Emre | 3. Halbzeit Solingen | Beleidigung des Gegenspielers | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Reimer, Fabian | HC Walder Lions | Foulspiel | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Suntharajah, Majuran | Die Strohhutbande | Foulspiel | 2 Spiele | 02.07.2025 | 02.09.2025 | FSS* |
| Tuncel, Cem | Getaway | Grobes Foulspiel | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | – | KSG* |
| Lupo, Davide | FC Bollerwagen | Grob unsportliches Verhalten | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | 13.10.2025 | KSG* |
| Baltes, Alexander | Hansa Landfürst | Verhinderung klarer Torchance (abs. Foulspiel) | 2 Spiele | 02.09.2025 | 16.09.2025 | FSS* |
| Buchmüller, Max Louis | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Lansnicker, Domenik | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Bahuch, Tarik | Calimero United | Foulspiel | 3 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS*2 |
| Grebe, Tobias | Portofino Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Sivanathan, Kabilan | Die Strohhutbande | Beleidigung & unsportliches Verhalten | 2 + 2 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alessandro | Calimero United | Vorkommnisse während Pokalspiels | Entscheidung KSG | 09.09.2025 | 20.01.2026 | KSG* |
| Dograr, Mustafa | Portofino SG | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.09.2025 | 23.09.2025 | FSS* |
| Lorenz, Marvin | FC Solagon | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Pielorz, Matthias | Getaway | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Kinter, Mark | Getaway | Gelb/Rot | 1 Spiel | 01.10.2025 | 07.10.2025 | FSS* |
| Biemek, Max | Walder Lions | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 01.10.2025 | 14.10.2025 | FSS* |
| Salviati, Antonio | Calimero United | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Römelt, Arne | HSC Solingen | Unsportliches Verhalten gegenüber Zuschauern | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Leocata, Antonio | Village Luders | Gelb/Rot | 1 Spiel | 14.10.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Gregor, Malte | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Provokation) | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Knedel, Eric | Getaway! | Grobes Foulspiel | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Simshäuser, Philip | Walder Lions | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Schorr, Matthias | Hansa Landfürst | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Can Geygel, Siyar | Strohhutbande | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 02.12.2025 | FSS* |
| Sarikaya, Ömer | Strohhutbande | Beleidigung des Schiedsrichters | 3 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS*5 |
| Gürdere, Serkan | TM Anestis | Notbremse | 1 Spiel | 26.11.2025 | 28.11.2025 | FSS*4 |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 03.12.2025 | 05.12.2025 | FSS* |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 06.12.2025 | 03.02.2026 | FSS* |
| Ulu, Altug | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 09.12.2025 | 27.01.2026 | FSS* |
| Gies, Michael | SF Kalstert | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alberto | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Thayaparan,Thanushan | Strohutbande | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 16.12.2025 | 23.12.2025 | FSS* |
| Gastrich,Stefan | BEP Tilbury | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.12.2025 | 06.01.2026 | FSS* |
| Tilmes,Andreas | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Wagner,Sebastian | LOK Ohligs | Gelb/Rot | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
*1) Strafe seit Vorsaison
*2) verlängert wegen Spielausfall
*3) nach Prüfung korrigiert
*4) wg.Torerfolg auf ein Spiel reduziert
*5) nach Rücksprache 1Spiel reduziert
* rechtskräftig, da Rechtsmittelverzicht