
| Runde 1 | Runde 2 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|
| HFC Südstadt 09 | ||||
8. September 2025 8-5 ![]() | ||||
| Ellens Team | ||||
3. November 2025 0-5 ![]() Brabant | ||||
| Die Strohhutbande | ||||
| Persia Shisha Kickers | ||||
| TM Anestis | 9. Februar 2026 4-0 ![]() Weyersberg 1 | |||
8. September 2025 2-1 ![]() | ||||
| HFC Südstadt 09 | ||||
| Anarcho Kickers | ||||
| Persia Shisha Kickers | ||||
| FC Hansa Landfürst 2012 | 13. April 2026 1-3 ![]() Weyersberg 1 | |||
8. September 2025 4-6 ![]() | ||||
| Persia Shisha Kickers | ||||
3. November 2025 6-1 ![]() Ritterstr | ||||
| Portofino Solingen | ||||
| SF Kalstert | ||||
| KW Kickers | ||||
8. September 2025 2-5 ![]() | ||||
| Legia Westfalen | ||||
| Merscheider Kickers | ||||
| TM Anestis | ||||
| Celtic FC | 13. Juni 2026 2-1 ![]() Bavert | |||
8. September 2025 6-0 ![]() | ||||
| 3. Halbzeit Solingen | ||||
3. November 2025 2-11 ![]() | ||||
| HC Walder Lions | ||||
| CLIM Kickers | ||||
| B.E.P. Tilbury | 9. Februar 2026 5-0 ![]() Weyersberg 2 | |||
8. September 2025 3-1 ![]() | ||||
| TM Anestis | ||||
| Lokomotive Ohligs | ||||
| TM Anestis | ||||
| FC Bollerwagen | ||||
8. September 2025 1-4 ![]() | ||||
| SF Kalstert | ||||
3. November 2025 6-5 ![]() | ||||
| Ellens Team | ||||
| HFC Südstadt 09 | ||||
| Legia Westfalen | ||||
8. September 2025 3-2 ![]() | ||||
| Athletico Papillon | ||||
| Club der Flipperfreunde | ||||
| Celtic Solingen | ||||
8. September 2025 1-5 ![]() | ||||
| CLIM Kickers | ||||
3. November 2025 3-0 ![]() Ritterstr | ||||
| CLIM Kickers | ||||
| TM Anestis | ||||
| Persia Shisha Kickers | 9. Februar 2026 4-2 ![]() Brabant | |||
8. September 2025 11-0 ![]() | ||||
| Village Luders | ||||
| Calimero United | ||||
| CLIM Kickers | ||||
| Klingenstädter Hirschjäger | 13. April 2026 2-4 ![]() Weyersberg 2 | |||
8. September 2025 0-2 ![]() | ||||
| B.E.P. Tilbury | ||||
3. November 2025 7-5 ![]() Herbert-Schade-Sportanlage | ||||
| Getaway! | ||||
| B.E.P. Tilbury | ||||
| FC Solagon 09 | ||||
8. September 2025 0-7 ![]() | ||||
| HSC Solingen`11 | ||||
| HSC Solingen`11 | ||||
| Portofino Solingen | ||||
| Atemlos Opdahüh | ||||
8. September 2025 1-5 ![]() | ||||
| Celtic FC | ||||
3. November 2025 5-1 ![]() Brabant | ||||
| Athletico Papillon | ||||
| Celtic FC | ||||
| Village Luders | 9. Februar 2026 1-3 ![]() Ritterstr | |||
8. September 2025 3-0 ![]() | ||||
| Getaway! | ||||
| EXIT Soccers | ||||
| Portofino Solingen | ||||
| 3. Halbzeit Solingen | ||||
8. September 2025 0 | ||||
| SF Kalstert | ||||
3. November 2025 6-5 ![]() Brabant | ||||
| Portofino Solingen | ||||
| SF Kalstert | ||||
8. September 2025 0 | ||||
| Athletico Papillon | ||||
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen