Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 13.04.2026 bis 21.04.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–
Amtliche Mitteilungen über Sperren – ausgesprochen durch den FSS oder das KSG (Kreissportgericht)
<
| Spieler | Verein | Grund | Sperre | seit | bis | entschieden durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yörik, Emre | 3. Halbzeit Solingen | Beleidigung des Gegenspielers | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Reimer, Fabian | HC Walder Lions | Foulspiel | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Suntharajah, Majuran | Die Strohhutbande | Foulspiel | 2 Spiele | 02.07.2025 | 02.09.2025 | FSS* |
| Tuncel, Cem | Getaway | Grobes Foulspiel | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | – | KSG* |
| Lupo, Davide | FC Bollerwagen | Grob unsportliches Verhalten | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | 13.10.2025 | KSG* |
| Baltes, Alexander | Hansa Landfürst | Verhinderung klarer Torchance (abs. Foulspiel) | 2 Spiele | 02.09.2025 | 16.09.2025 | FSS* |
| Buchmüller, Max Louis | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Lansnicker, Domenik | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Bahuch, Tarik | Calimero United | Foulspiel | 3 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS*2 |
| Grebe, Tobias | Portofino Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Sivanathan, Kabilan | Die Strohhutbande | Beleidigung & unsportliches Verhalten | 2 + 2 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alessandro | Calimero United | Vorkommnisse während Pokalspiels | Entscheidung KSG | 09.09.2025 | 20.01.2026 | KSG* |
| Dograr, Mustafa | Portofino SG | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.09.2025 | 23.09.2025 | FSS* |
| Lorenz, Marvin | FC Solagon | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Pielorz, Matthias | Getaway | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Kinter, Mark | Getaway | Gelb/Rot | 1 Spiel | 01.10.2025 | 07.10.2025 | FSS* |
| Biemek, Max | Walder Lions | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 01.10.2025 | 14.10.2025 | FSS* |
| Salviati, Antonio | Calimero United | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Römelt, Arne | HSC Solingen | Unsportliches Verhalten gegenüber Zuschauern | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Leocata, Antonio | Village Luders | Gelb/Rot | 1 Spiel | 14.10.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Gregor, Malte | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Provokation) | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Knedel, Eric | Getaway! | Grobes Foulspiel | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Simshäuser, Philip | Walder Lions | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Schorr, Matthias | Hansa Landfürst | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Can Geygel, Siyar | Strohhutbande | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 02.12.2025 | FSS* |
| Sarikaya, Ömer | Strohhutbande | Beleidigung des Schiedsrichters | 3 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS*5 |
| Gürdere, Serkan | TM Anestis | Notbremse | 1 Spiel | 26.11.2025 | 28.11.2025 | FSS*4 |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 03.12.2025 | 05.12.2025 | FSS* |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 06.12.2025 | 03.02.2026 | FSS* |
| Ulu, Altug | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 09.12.2025 | 27.01.2026 | FSS* |
| Gies, Michael | SF Kalstert | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alberto | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Thayaparan,Thanushan | Strohutbande | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 16.12.2025 | 23.12.2025 | FSS* |
| Gastrich,Stefan | BEP Tilbury | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.12.2025 | 06.01.2026 | FSS* |
| Tilmes,Andreas | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Wagner,Sebastian | LOK Ohligs | Gelb/Rot | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Visconte,Fabio | Calimero United | Notbremse | 2 Spiele | 04.02.2026 | 28.02.2026 | FSS* |
| Clauberg,Cedric | FC Bollerwagen | Notbremse | 2 Spiele | 04.02.2026 | 24.02.2026 | FSS* |
| Leocata,Antonino | Village Luders | Notbremse | 1 Spiel | 04.02.2026 | 24.02.2026 | FSS*4 |
| Conzen,Justin | KW Kickers | Foulspiel | 2 + 1 Spiel | 04.02.2026 | 10.03.2026 | FSS*6 |
| Markovic, Denis | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 25.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Vali Fard, Ashkan | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 25.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Hartkopf, Tim | Atemlos Opdahüh | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 25.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Scarlino,Alberto | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 8. gelber Karte | 1 Spiel | 04.03.2026 | 10.03.2026 | FSS* |
| Faust,Yannick | HSC Solingen´11 | Gelb/Rot | 1 Spiel | 04.03.2026 | 10.03.2026 | FSS* |
| Grah,Sven | HSC Solingen´11 | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 10.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Sonntag, Tobias | B.E.P. Tilbury | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Milz, Pascal | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Montepeloso, Ricardo | HFC Südstadt 09 | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Cavdar, Deniz | Lokomotive Ohligs | Gelb/Rot | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Sarazzin, Julian | KW Kickers | Unsportlichkeit | 3 Spiele | 11.03.2026 | 27.03.2026 | FSS* |
| Grünewald, Tobias | Village Luders SR Solingen | Beleidigung des Gegenspielers | Entscheidung KSG | 11.03.2026 | 31.05.2026 | KSG* |
| Lupo,Davide | FC Bollerwagen | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS* |
| Keshk,Usama | Die Strohhutbande | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS* |
| Goronczewski,Marcel | HSC Solingen`11 | Gelb/Rot | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS* |
| Kirutharamoorthy,Kirijan | Die Strohhutbande | Notbremse | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS*4 |
| Kaczmarek,Sebastian | KW Kickers | Notbremse | 1Spiel | 24.03.2026 | 27.03.2026 | FSS*4 |
| Klöckner,Max | Hirschjäger | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 24.03.2026 | 31.03.2026 | FSS |
| Klöckner,Moritz | Hirschjäger | Gelb/Rot | 1Spiel | 24.03.2026 | 31.03.2026 | FSS |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Gelb/Rot | 1Spiel | 31.03.2026 | 21.04.2026 | FSS |
| Solida,Ivan | Portofino Solingen | Grobe Unsportlichkeit | 4Spiele | 31.03.2026 | 28.04.2026 | FSS |
| Vali Fard, Ashkan | Persia Shisha Kickers | Gelb/Rot | 1Spiel | 14.04.2026 | 21.04.2026 | FSS |
*1) Strafe seit Vorsaison
*2) verlängert wegen Spielausfall
*3) nach Prüfung korrigiert
*4) wg.Torerfolg auf ein Spiel reduziert
*5) nach Rücksprache 1Spiel reduziert
*6) verlängert wegen 2. Roter Karte in der Saison
* rechtskräftig, da Rechtsmittelverzicht
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 31.03.2026 bis 21.04.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Wegen einer groben Unsportlichkeit gegen seinen Gegenspieler, nach vorhergegangener Provokation, wird der Spieler vom 31.03.2026 bis 28.04.2026, mindestens jedoch für 4 Pflichtspiele gesperrt.
–
–Klöckner,Max (Klingenstädter Hirschjäger)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 24.03.2026 bis 31.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–Klöckner,Moritz (Klingenstädter Hirschjäger)
Wegen einer gelb/roten Karte wird der Spieler vom 24.03.2026 bis 31.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Kaczmarek,Sebastian (KW Kickers)
Wegen einer Notbremse zur Verhinderung eines Tores (aus dem folgendem Freistoß wird ein Tor erzielt) wird der Spieler vom 24.03.2026 bis 27.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Urteil:
In der Sportstrafsache 00113-25/26-KSGRS-SL
Sportstrafverfahren auf Antrag der spielleitenden Stelle der Hobbyliga gegen Tobias Grünwald (Village
Luders) wegen des Vorwurfs der Beleidigung eines Gegenspielers beim M-Spiel der Hobbyliga,
Gruppe 2, Club der Flipperfreunde – Village Luders hat das Kreissportgericht RS/SL durch seinen
Sportrichter Bernd Flemm für Recht erkannt:
Urteil:
1. Der Spieler Tobias Grünewald, * 31.05.88, FREIZEITSPORT SOLINGEN 1982 wird wegen dem
o.g. Vergehen vom 07.03.2026 bis zum 31.05.2026 für M-Spiele der Hobbyliga gesperrt.
Die Sperre gilt auch für Spiele des Vereins Sportring Solingen (hat dort Spielberechtigung).
2. Die Kosten des Verfahrens in höhe von 20,00 EUR zahlt der Spieler Tobis Grünwald unter Mithaftung
des Vereins Freizeitsport Solingen an den FVN.
Angewandte Rechtsvorschrift: § 9 RuVo
–
Unsere diesjährige JHV findet am Dienstag, dem 21.04.2026 um 19.00Uhr wie gewohnt an der Gillicher Straße statt.
Einladung folgt !!!
–Lupo,Davide (FC Bollerwagen)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 17.03.2026 bis 24.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
-Keshk,Usama (Die Strohhutbande)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 17.03.2026 bis 24.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Goronczewski,Marcel (HSC Solingen´11)
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 17.03.2026 bis 24.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Kirutharamoorthy,Kirijan (Die Strohhutbande)
Wegen absichtlichem Handspiel auf der Torlinie zur Verhinderung eines Tores (aus dem folgendem Elfmeter wird ein Tor erzielt) wird der Spieler vom 17.03.2026 bis 24.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–
Das Nachholspiel zwischen Strohhutbande und Atemlos Opdahüh von Freitag, dem 20.03.2026 19.00Uhr Schaberg wird auf Freitag, den 08.05.2026 19.30Uhr Höhscheid verlegt. Heim und Schlüsselrecht bleibt bestehen.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Unsere diesjährige JHV findet am Dienstag, dem 21.04.2026 um 19.00Uhr wie gewohnt an der Gillicher Straße statt.
Einladung folgt !!!
–Sonntag, Tobias (BEP Tilbury)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 11.03.2026 bis 17.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
-Milz, Pascal (Merscheider Kickers)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 11.03.2026 bis 17.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–Montepeloso,Riccardo (HFC Südstadt 09)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 11.03.2026 bis 17.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Cavdar,Deniz (Lokomotive Ohligs)
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 11.03.2026 bis 17.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Sarrazin,Julian (KW Kickers)
Wegen Unsportlichem Verhalten gegenüber des Schiedsrichters wird der Spieler vom 11.03.2026 bis 27.03.2026, mindestens jedoch für 3 Pflichtspiele gesperrt.
– Grünewald, Tobias Daniel (Village Luders)
Aufgrund der Vorkommnisse im Meisterschaftsspiel zwischen Flipperclub und Village von Montag, dem 09.03.2026 wird der Spieler bis zur Entscheidung des KSG für alle Pflicht.- und Freundschaftsspiele gesperrt.
–
–Scarlino,Alberto (Persia Shisha Kickers)
Wegen seiner 8. gelben Karte wird der Spieler vom 04.03.2026 bis 10.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Faust,Yannick (HSC Solingen´11)
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 04.03.2026 bis 10.03.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Grah,Sven (HSC Solingen´11)
Wegen Beleidigung seines Gegenspielers wird der Spieler vom 04.03.2026 bis 17.03.2026, mindestens jedoch für 2 Pflichtspiele gesperrt.
–
-Das Spiel Persia Shisha Kickers gegen Calimero United vom 30.03.2026 wird auf Freitag, den 17.04.2026, Neuenkamper Straße (Höhscheid),19.30 Uhr verlegt. Heim und Schlüsselrecht bleibt bestehen.
–Schorr,Matthias (Hansa Landfürst)
Die Gelbsperre aus der AM vom 04.02.26 ist nichtig, der Spieler wurde bereits am 19.11.25 für die fünfte gelbe Karte gesperrt.
– Fehlanzeige
Fehlanzeige
Das folgende Bild auf dem Spielerpass ist nicht mehr zeitgemäß und muss ausgetauscht werden:
Cinnerella, Giovanni (Celtic FC)
Sollte das neue Passbild nicht bis zum 11.03.26 mitsamt Spielerpass auf der Geschäftsstelle vorgelegt werden, ergeht ohne weitere Benachrichtigung eine Spielsperre für den Spieler.
–
–Schorr,Matthias (Hansa Landfürst)
Wegen seiner 5. Gelben Karte wird der Spieler vom 03.02.2026 bis zum 13.02.2026,
mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Fehlanzeige
– Visconte, Fabio (Calimero United)
Wegen einer Notbremse wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 03.03.2026, mindestens jedoch für 2Pflichtspiele gesperrt.
– Leocata,Antonino (Village Luders)
Wegen einer Notbremse (aus dem folgendem Elfmeter wird ein Tor erzielt) wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 24.02.2026, mindestens jedoch für 1Pflichtspiel gesperrt.
– Conzen,Justin (KW Kickers)
Wegen hartem Foulspiel wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 03.03.2026, mindestens jedoch für 2Pflichtspiele gesperrt.
Durch zeigen der 2.Roten Karte in der laufenden Saison erhöht sich die Sperre auf 3 Spiele. Somit ist der Spieler bis zum 10.03.2026 gesperrt.
– Clauberg,Cedric (FC Bollerwagen)
Wegen einer Notbremse wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 03.03.2026, mindestens jedoch für 2Pflichtspiele gesperrt
–
–
Tilmes,Andreas (Merscheider Kickers)
Wegen seiner 5. Gelben Karte wird der Spieler vom 28.01.2026 bis zum 03.02.2026,
mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Gregor,Malte (Athletico Papillon)
Wegen seiner 5. Gelben Karte wird der Spieler vom 28.01.2026 bis zum 03.02.2026,
mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–
Aktualisierter Nachholspielplan (inkl. neue Einheiten am Turnplatz und an der Neuenkamper Straße) und der aktualisierte Rückrundenspielplan mit der wieder freigegebenen Zietenstraße kommt nächste Woche.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen