In der Sportrechtssache gegen
Christopher Birkendahl (HFC Südstadt 09) wegen des Verdachts einer groben SR-Beleidigung nach Rot wegen unsportlicher Äußerung anlässlich des F-Spiels der Hobbyliga Solingen am 27.07.26 hat das Kreis Sportgericht RS/SG durch
seinen Sportrichter am 13.08.2026 im schriftlichen Verfahren
FÜR RECHT ERKANNT:
Der Spieler Christopher Birkendahl, * 27.03.98, wird wegen einer groben SR-Beleidigung nach Rot wegen unsportlicher Äußerung für die Dauer von insgesamt 12 Pflichtspielen in der Hobbyliga gesperrt, die Überwachung der Sperre obliegt der Spielleitung der Hobbyliga.
Amtliche Mitteilungen über Sperren – ausgesprochen durch den FSS oder das KSG (Kreissportgericht)
| Spieler | Verein | Grund | Sperre | seit | bis | entschieden durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlschmidt,Moritz | Solingen United | Vorkommnisse während Pflichtfreundschaftsspiel | KSG | 20.05.2026 | 13.10.2026 | KSG |
| Sapcanis,Alvin | Club der Flipperfreunde | Vorkommnisse während Pflichtfreundschaftsspiel | KSG | 20.05.2026 | 27.10.2026 | KSG |
| Eßer,Fabian | Club der Flipperfreunde | Gelb/Rot | 1Spiel | 20.05.2026 | 01.09.2026 | FSS*1 |
| Montepiloso,Riccardo | HFC Südstadt 09 | Grobe Unsportlichkeit | 4Spiele | 20.05.2026 | 15.09.2026 | FSS*1 |
| Birkendahl,Christopher | HFC Südstadt 09 | Grobe Schiedsrichterbeleidigung | 12Spiele | 27.07.2026 | 24.11.2026 | KSG |
| Ünal,Ahmet | 3.HZ Solingen | Vorkommnisse während Freundschaftsspiel | 4Spiele | 31.08.2026 | 22.09.2026 | FSS* |
*1) Strafe seit Vorsaison
*2) verlängert wegen Spielausfall
*3) nach Prüfung korrigiert
*4) wg.Torerfolg auf ein Spiel reduziert
*5) nach Rücksprache 1Spiel reduziert
*6) verlängert wegen 2. Roter Karte in der Saison
* rechtskräftig, da Rechtsmittelverzicht
Wegen einer groben Unsportlichkeit gegen seinen Gegenspieler im Freundschaftsspiel vom 15.06.2026, wird der Spieler vom 31.08.2026 bis zum 22.09.2026 mindestens für 4 Pflichtspiele gesperrt.
Wegen der Vorkommnisse beim Freundschaftsspiel zwischen HSC Solingen 11 und HFC Südstadt 09 vom 27.07.2026, wird der Spieler vom 28.07.2026 bis zur Entscheidung des KSG für alle Pflicht. – und Freundschaftsspiele gesperrt.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
In der Sportrechtssache gegen
die Spieler Moritz Wahlscheidt (Solingen United) und Alvin Sapcanis (Club der Flipperfreunde)
wegen Ihrer Feldverweise anlässlich des M-Spiel vom 18.05.2026 Solingen United – Club der Flipperfreunde hat das Kreissportgericht RS/SL durch seinen Sportrichter Bernd Flemm am 16.07.2026 im schriftlichen Verfahren
FÜR RECHT ERKANNT:
1. Der Spieler Moritz Wahlscheidt wird wegen einer herabwürdigen Beleidigung seines Gegenspielers nach einer vorherigen sportwidrigen Aktion an ihm für die nächsten sieben Pflichtspiele der Hobbyliga in der Saison 26/27 (Meisterschaft und Pokal) gesperrt.
2. Der Spieler Alvin Sapcanis (Club der Flipperfreunde) wird wegen Beleidigung seines Gegenspielers nach vorheriger verbalen Provokation für die nächsten acht Pflichtspiele der Hobbyliga in der Saison 26/27 (Meisterschaft und Pokal) gesperrt.
Wegen der Vorkommnisse beim Pflichtfreundschaftsspiel zwischen Solingen United und Club der Flipperfreunde vom 18.05.2026, wird der Spieler vom 20.05.2026 bis zum 13.10.2026 durch die Entscheidung des KSG, mindestens jedoch 7 Pflichtspiele, gesperrt.
Wegen der Vorkommnisse beim Pflichtfreundschaftsspiel zwischen Solingen United und Club der Flipperfreunde vom 18.05.2026, wird der Spieler vom 20.05.2026 bis zum 27.10.2026 durch die Entscheidung des KSG, mindestens jedoch 8 Pflichtspiele, gesperrt.
Beachtet bitte:
kommenden Mittwoch, den 12.08.2026 ist die Passausgabe der 1.Liga. Spätestens am 12.08.2026 um 18.00Uhr müssen alle Gebühren und Strafen auf unserem Geschäftskonto eingegangen sein. Ansonsten gibt es keine Pässe und damit automatisch eine Spielsperre.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Amtliche Mitteilungen über Sperren – ausgesprochen durch den FSS oder das KSG (Kreissportgericht)
<
| Spieler | Verein | Grund | Sperre | seit | bis | entschieden durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yörik, Emre | 3. Halbzeit Solingen | Beleidigung des Gegenspielers | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Reimer, Fabian | HC Walder Lions | Foulspiel | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Suntharajah, Majuran | Die Strohhutbande | Foulspiel | 2 Spiele | 02.07.2025 | 02.09.2025 | FSS* |
| Tuncel, Cem | Getaway | Grobes Foulspiel | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | – | KSG* |
| Lupo, Davide | FC Bollerwagen | Grob unsportliches Verhalten | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | 13.10.2025 | KSG* |
| Baltes, Alexander | Hansa Landfürst | Verhinderung klarer Torchance (abs. Foulspiel) | 2 Spiele | 02.09.2025 | 16.09.2025 | FSS* |
| Buchmüller, Max Louis | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Lansnicker, Domenik | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Bahuch, Tarik | Calimero United | Foulspiel | 3 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS*2 |
| Grebe, Tobias | Portofino Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Sivanathan, Kabilan | Die Strohhutbande | Beleidigung & unsportliches Verhalten | 2 + 2 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alessandro | Calimero United | Vorkommnisse während Pokalspiels | Entscheidung KSG | 09.09.2025 | 20.01.2026 | KSG* |
| Dograr, Mustafa | Portofino SG | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.09.2025 | 23.09.2025 | FSS* |
| Lorenz, Marvin | FC Solagon | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Pielorz, Matthias | Getaway | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Kinter, Mark | Getaway | Gelb/Rot | 1 Spiel | 01.10.2025 | 07.10.2025 | FSS* |
| Biemek, Max | Walder Lions | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 01.10.2025 | 14.10.2025 | FSS* |
| Salviati, Antonio | Calimero United | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Römelt, Arne | HSC Solingen | Unsportliches Verhalten gegenüber Zuschauern | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Leocata, Antonio | Village Luders | Gelb/Rot | 1 Spiel | 14.10.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Gregor, Malte | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Provokation) | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Knedel, Eric | Getaway! | Grobes Foulspiel | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Simshäuser, Philip | Walder Lions | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Schorr, Matthias | Hansa Landfürst | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Can Geygel, Siyar | Strohhutbande | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 02.12.2025 | FSS* |
| Sarikaya, Ömer | Strohhutbande | Beleidigung des Schiedsrichters | 3 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS*5 |
| Gürdere, Serkan | TM Anestis | Notbremse | 1 Spiel | 26.11.2025 | 28.11.2025 | FSS*4 |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 03.12.2025 | 05.12.2025 | FSS* |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 06.12.2025 | 03.02.2026 | FSS* |
| Ulu, Altug | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 09.12.2025 | 27.01.2026 | FSS* |
| Gies, Michael | SF Kalstert | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alberto | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Thayaparan,Thanushan | Strohutbande | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 16.12.2025 | 23.12.2025 | FSS* |
| Gastrich,Stefan | BEP Tilbury | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.12.2025 | 06.01.2026 | FSS* |
| Tilmes,Andreas | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Wagner,Sebastian | LOK Ohligs | Gelb/Rot | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Visconte,Fabio | Calimero United | Notbremse | 2 Spiele | 04.02.2026 | 28.02.2026 | FSS* |
| Clauberg,Cedric | FC Bollerwagen | Notbremse | 2 Spiele | 04.02.2026 | 24.02.2026 | FSS* |
| Leocata,Antonino | Village Luders | Notbremse | 1 Spiel | 04.02.2026 | 24.02.2026 | FSS*4 |
| Conzen,Justin | KW Kickers | Foulspiel | 2 + 1 Spiel | 04.02.2026 | 10.03.2026 | FSS*6 |
| Markovic, Denis | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 25.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Vali Fard, Ashkan | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 25.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Hartkopf, Tim | Atemlos Opdahüh | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 25.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Scarlino,Alberto | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 8. gelber Karte | 1 Spiel | 04.03.2026 | 10.03.2026 | FSS* |
| Faust,Yannick | HSC Solingen´11 | Gelb/Rot | 1 Spiel | 04.03.2026 | 10.03.2026 | FSS* |
| Grah,Sven | HSC Solingen´11 | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 10.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Sonntag, Tobias | B.E.P. Tilbury | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Milz, Pascal | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Montepeloso, Ricardo | HFC Südstadt 09 | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Cavdar, Deniz | Lokomotive Ohligs | Gelb/Rot | 1 Spiel | 11.03.2026 | 17.03.2026 | FSS* |
| Sarazzin, Julian | KW Kickers | Unsportlichkeit | 3 Spiele | 11.03.2026 | 27.03.2026 | FSS* |
| Grünewald, Tobias | Village Luders SR Solingen | Beleidigung des Gegenspielers | Entscheidung KSG | 11.03.2026 | 31.05.2026 | KSG* |
| Lupo,Davide | FC Bollerwagen | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS* |
| Keshk,Usama | Die Strohhutbande | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS* |
| Goronczewski,Marcel | HSC Solingen`11 | Gelb/Rot | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS* |
| Kirutharamoorthy,Kirijan | Die Strohhutbande | Notbremse | 1Spiel | 17.03.2026 | 24.03.2026 | FSS*4 |
| Kaczmarek,Sebastian | KW Kickers | Notbremse | 1Spiel | 24.03.2026 | 27.03.2026 | FSS*4 |
| Klöckner,Max | Hirschjäger | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 24.03.2026 | 31.03.2026 | FSS* |
| Klöckner,Moritz | Hirschjäger | Gelb/Rot | 1Spiel | 24.03.2026 | 31.03.2026 | FSS* |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Gelb/Rot | 1Spiel | 31.03.2026 | 21.04.2026 | FSS* |
| Solida,Ivan | Portofino Solingen | Grobe Unsportlichkeit | 4Spiele | 31.03.2026 | 28.04.2026 | FSS* |
| Vali Fard, Ashkan | Persia Shisha Kickers | Gelb/Rot | 1Spiel | 14.04.2026 | 21.04.2026 | FSS* |
| Andre,Jerome | Celtic SG | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 22.04.2026 | 28.04.2026 | FSS* |
| Visconte,Fabio | Calimero United | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 22.04.2026 | 28.04.2026 | FSS* |
| Thayaparan,Thanushan | Die Strohutbande | Sperre nach 8. gelber Karte | 1Spiel | 22.04.2026 | 03.05.2026 | FSS* |
| Hetzler,Jörn | Anarcho Kickers | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4Spiele | 22.04.2026 | 19.05.2026 | FSS* |
| Giersberg,Eric | KW Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 22.04.2026 | 28.04.2026 | FSS* |
| Nguinaman,Luca | Legia Westfalen | Gelb/Rot | 1Spiel | 28.04.2026 | 05.05.2026 | FSS* |
| Friße,Tobias | Atemlos Opdahüh | Notbremse | 2Spiele | 28.04.2026 | 05.05.2026 | FSS* |
| Birkendahl,Chris | HFC Südstadt 09 | Unsportlichkeit nach vorausgegangenem Foulspiel | 3Spiele | 28.04.2026 | 19.05.2026 | FSS* |
| Böse,Marvin | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 06.05.2026 | 12.05.2026 | FSS* |
| Esser,Fabian | Club der Flipperfreunde | Sperre nach 5. gelber Karte | 1Spiel | 06.05.2026 | 12.05.2026 | FSS* |
| Sonntag,Tobias | BEP Tilbury | Sperre nach 8. gelber Karte | 1Spiel | 06.05.2026 | 12.05.2026 | FSS* |
| Schmitt,David | Celtic SG | Gelb/Rot | 1Spiel | 13.05.2026 | 19.05.2026 | FSS* |
| Goronczewski,Marcel | HSC Solingen | Gelb/Rot | 1Spiel | 06.05.2026 | 12.05.2026 | FSS* |
| Gies,Michael | SF Kalstert | Sperre nach 8.gelber Karte | 1Spiel | 13.05.2026 | 19.05.2026 | FSS* |
| Vali Fard,Ashkan | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 8.gelber Karte | 1Spiel | 13.05.2026 | 19.05.2026 | FSS* |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Sperre nach 8.gelber Karte | 1Spiel | 13.05.2026 | 19.05.2026 | FSS* |
| Wahlschmidt,Moritz | Solingen United | Vorkommnisse während Pflichtfreundschaftsspiel | KSG | 20.05.20269 | offen | KSG |
| Sapcanis,Alvin | Club der Flipperfreunde | Vorkommnisse während Pflichtfreundschaftsspiel | KSG | 20.05.2026 | offen | KSG |
| Eßer,Fabian | Club der Flipperfreunde | Gelb/Rot | 1Spiel | 20.05.2026 | 1.Spiel 26/27 | FSS* |
| Montepiloso,Riccardo | HFC Südstadt 09 | Grobe Unsportlichkeit | 4Spiele | 20.05.2026 | 3Pflichtspiel Saison 26/27 | FSS* |
*1) Strafe seit Vorsaison
*2) verlängert wegen Spielausfall
*3) nach Prüfung korrigiert
*4) wg.Torerfolg auf ein Spiel reduziert
*5) nach Rücksprache 1Spiel reduziert
*6) verlängert wegen 2. Roter Karte in der Saison
* rechtskräftig, da Rechtsmittelverzicht
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 20.05.2026 bis einschließlich des 1.Spieltages der Saison 26/27, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Wegen einer groben Unsportlichkeit gegen seinen Gegenspieler, wird der Spieler vom 20.05.2026 bis Saisonende und für 3 Pflichtspiele der neuen Saison gesperrt. Mindestens jedoch 4 Pflichtspiele.
Wegen der Vorkommnisse beim Pflichtfreundschaftsspiel zwischen Solingen United und Club der Flipperfreunde vom 18.05.2026, wird der Spieler vom 20.05.2026 bis zur Entscheidung des KSG für alle Pflicht. – und Freundschaftsspiele gesperrt.
Wegen der Vorkommnisse beim Pflichtfreundschaftsspiel zwischen Solingen United und Club der Flipperfreunde vom 18.05.2026, wird der Spieler vom 20.05.2026 bis zur Entscheidung des KSG für alle Pflicht. – und Freundschaftsspiele gesperrt.
Der Spielerpass von Montepiloso,Riccardo (HFC Südstadt 09)
muss bis zum 27.05.2026 in der Geschäftsstelle vorgelegt werden.
Wegen grobem Verstoß gegen die Nutzungsordnung über den Gebrauch der Sportstätten wird gegen die Mannschaften Persia Shisha Kickers & Walder Lions ein Ordnungsgeld von 50,-€ verhängt.
Über die Stadt Solingen wurden gegen uns nachweisliche Beschwerden über den Zustand der Kabinen nach der Nutzung in den letzten 2 Wochen eingereicht.
Die Umkleidekabinen der Sportanlage wurden mit Zigarettenstummeln, Asche, Glasflaschen und Kronkorken verdreckt hinterlassen.
Da die jeweiligen Heimmannschaften laut unseren Durchführungsbestimmungen, mit Übergabe des Anlagenschlüssels, für Schäden an der Sportanlage haften und in die Rolle des Vertragspartners gegenüber der Stadt Solingen treten, werden diese mit dem Ordnungsgeld belegt.
Ich möchte alle Mannschaften noch einmal darauf hinweisen, dass das Rauchen in den Kabinen absolut verboten ist und, dass die Heimmannschaft des späten Spiels dafür Sorge zu tragen hat, dass die Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen wird.
Durch solche Aktionen besteht die Gefahr, dass wir unser Kabinennutzungs-, oder im schlimmsten Fall, Platznutzungsrecht verlieren.
Des Weiteren hat die Stadt angekündigt uns Reinigungen durch solche Schäden, welche nachweislich auf den FSS nachzuverfolgen sind, in Zukunft in Rechnung zu stellen.
Sollte dies passieren, weisen wir euch hiermit darauf hin, dass wir diese an die Heimmannschaften des späten Spiels (verantwortlich mit Übergabe des Schlüssels für die Anlage), weiterbelasten werden.
wegen seiner 8.gelben Karte wird der Spieler vom 13.05.2026 bis 19.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
wegen seiner 8. gelben Karte wird der Spieler vom 13.05.2026 bis 19.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
wegen seiner 8. gelben Karte wird der Spieler vom 13.05.2026 bis 19.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 13.05.2026 bis 19.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Beachtet bitte :
am 18.05.2026 wird der komplette 16.Spieltag (1.& 2.Liga) vom 05.01.2026 nachgeholt.
Heim und Schlüsselrecht bleibt wie im Spielplan unverändert!
wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 06.05.2026 bis 11.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 06.05.2026 bis 11.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
wegen seiner 8. gelben Karte wird der Spieler vom 06.05.2026 bis 11.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 06.05.2026 bis 12.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Beachtet bitte :
am 18.05.2026 wird der komplette 16.Spieltag (1.& 2.Liga) vom 05.01.2026 nachgeholt.
Heim und Schlüsselrecht bleibt wie im Spielplan unverändert!
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 28.04.2026 bis 05.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Wegen einer Unsportlichkeit gegen seinen Gegenspieler, nach vorausgegangenem Foulspiel, wird der Spieler vom 28.04.2026 bis zum19.05.2026, mindestens jedoch für 3 Pflichtspiele gesperrt.
Wegen einer Notbremse wird der Spieler vom 28.04.2026 bis zum 05.05.2026, mindestens jedoch für 2 Pflichtspiele gesperrt.
Friße,Tobias (Atemlos Opdahüh) und Birkendahl,Chris (HFC Südstadt 09)
müssen bis zum 06.05.2026 in der Geschäftsstelle vorgelegt werden.
– Andre,Jerome (Celtic SG)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 22.04.2026 bis 29.04.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
-Visconte,Fabio (Calimero United)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 22.04.2026 bis 29.04.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–Giersberg,Eric (KW Kickers)
Wegen seiner 5. gelben Karte wird der Spieler vom 22.04.2026 bis 29.04.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–Thayaparan,Thanushan (Die Strohhutbande)
Wegen seiner 8. gelben Karte wird der Spieler vom 22.04.2026 bis 03.05.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Wegen einer Groben Unsportlichkeit (Nachtreten) gegen seinen Gegenspieler wird der
Spieler vom 22.04.2026 bis zum 19.05.2026, mindestens jedoch für 4Pflichtspiele gesperrt.
Wegen einer gelb-roten Karte wird der Spieler vom 13.04.2026 bis 21.04.2026, mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen