1. Hobbyliga
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM Anestis | 28 | 22 | 1 | 5 | 140 | 46 | 94 | 67 |
| 2 | Atemlos Opdahüh | 28 | 18 | 2 | 8 | 82 | 60 | 22 | 56 |
| 3 | Portofino Solingen | 28 | 17 | 1 | 10 | 94 | 50 | 44 | 52 |
| 4 | Athletico Papillon | 28 | 17 | 1 | 10 | 78 | 55 | 23 | 52 |
| 5 | CLIM Kickers | 28 | 16 | 3 | 9 | 98 | 60 | 38 | 51 |
| 6 | Anarcho Kickers | 28 | 14 | 7 | 7 | 83 | 71 | 12 | 49 |
| 7 | Persia Shisha Kickers | 28 | 14 | 2 | 12 | 143 | 100 | 43 | 44 |
| 8 | Merscheider Kickers | 28 | 13 | 2 | 13 | 78 | 81 | -3 | 41 |
| 9 | SF Kalstert | 28 | 12 | 3 | 13 | 76 | 72 | 4 | 39 |
| 10 | Die Strohhutbande | 28 | 11 | 3 | 14 | 88 | 87 | 1 | 36 |
| 11 | HSC Solingen`11 | 28 | 11 | 3 | 14 | 86 | 94 | -8 | 36 |
| 12 | HFC Südstadt 09 | 28 | 10 | 4 | 14 | 78 | 91 | -13 | 34 |
| 13 | B.E.P. Tilbury | 28 | 11 | 1 | 16 | 79 | 106 | -27 | 34 |
| 14 | Celtic Solingen | 28 | 4 | 2 | 22 | 48 | 130 | -82 | 14 |
| 15 | Calimero United | 28 | 2 | 1 | 25 | 48 | 196 | -148 | 7 |
*Abstieg














