2. Hobbyliga
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Village Luders | 23 | 18 | 0 | 5 | 85 | 36 | 49 | 54 |
| 2 | Lokomotive Ohligs | 24 | 16 | 2 | 6 | 74 | 43 | 31 | 50 |
| 3 | FC Hansa Landfürst 2012 | 23 | 14 | 5 | 4 | 66 | 34 | 32 | 47 |
| 4 | Legia Westfalen | 24 | 13 | 6 | 5 | 72 | 52 | 20 | 45 |
| 5 | 3. Halbzeit Solingen | 23 | 14 | 1 | 8 | 89 | 57 | 32 | 43 |
| 6 | KW Kickers | 23 | 13 | 4 | 6 | 68 | 56 | 12 | 43 |
| 7 | FC Solagon 09 | 23 | 11 | 2 | 10 | 74 | 60 | 14 | 35 |
| 8 | EXIT Soccers | 24 | 10 | 5 | 9 | 64 | 51 | 13 | 35 |
| 9 | Celtic FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 57 | 67 | -10 | 33 |
| 10 | FC Bollerwagen | 24 | 8 | 5 | 11 | 49 | 61 | -12 | 29 |
| 11 | Ellens Team | 23 | 5 | 6 | 12 | 47 | 67 | -20 | 21 |
| 12 | HC Walder Lions | 23 | 4 | 3 | 16 | 47 | 83 | -36 | 15 |
| 13 | Club der Flipperfreunde | 24 | 3 | 1 | 20 | 46 | 115 | -69 | 10 |
| 14 | Klingenstädter Hirschjäger | 23 | 2 | 2 | 19 | 28 | 84 | -56 | 8 |
| 15 | Solingen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Getaway! - disqualifiziert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -999 |
*Aufstieg















