–Schorr,Matthias (Hansa Landfürst)
Die Gelbsperre aus der AM vom 04.02.26 ist nichtig, der Spieler wurde bereits am 19.11.25 für die fünfte gelbe Karte gesperrt.
– Fehlanzeige
Fehlanzeige
Das folgende Bild auf dem Spielerpass ist nicht mehr zeitgemäß und muss ausgetauscht werden:
Cinnerella, Giovanni (Celtic FC)
Sollte das neue Passbild nicht bis zum 11.03.26 mitsamt Spielerpass auf der Geschäftsstelle vorgelegt werden, ergeht ohne weitere Benachrichtigung eine Spielsperre für den Spieler.
–
Amtliche Mitteilungen über Sperren – ausgesprochen durch den FSS oder das KSG (Kreissportgericht)
| Spieler | Verein | Grund | Sperre | seit | bis | entschieden durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yörik, Emre | 3. Halbzeit Solingen | Beleidigung des Gegenspielers | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Reimer, Fabian | HC Walder Lions | Foulspiel | 4 Spiele | 06.05.2025 | 02.09.2025 | FSS*1 |
| Suntharajah, Majuran | Die Strohhutbande | Foulspiel | 2 Spiele | 02.07.2025 | 02.09.2025 | FSS* |
| Tuncel, Cem | Getaway | Grobes Foulspiel | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | – | KSG* |
| Lupo, Davide | FC Bollerwagen | Grob unsportliches Verhalten | Entscheidung KSG | 15.07.2025 | 13.10.2025 | KSG* |
| Baltes, Alexander | Hansa Landfürst | Verhinderung klarer Torchance (abs. Foulspiel) | 2 Spiele | 02.09.2025 | 16.09.2025 | FSS* |
| Buchmüller, Max Louis | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Lansnicker, Domenik | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Bahuch, Tarik | Calimero United | Foulspiel | 3 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS*2 |
| Grebe, Tobias | Portofino Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 02.09.2025 | 09.09.2025 | FSS* |
| Sivanathan, Kabilan | Die Strohhutbande | Beleidigung & unsportliches Verhalten | 2 + 2 Spiele | 02.09.2025 | 30.09.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alessandro | Calimero United | Vorkommnisse während Pokalspiels | Entscheidung KSG | 09.09.2025 | 20.01.2026 | KSG* |
| Dograr, Mustafa | Portofino SG | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.09.2025 | 23.09.2025 | FSS* |
| Lorenz, Marvin | FC Solagon | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Pielorz, Matthias | Getaway | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 23.09.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Kinter, Mark | Getaway | Gelb/Rot | 1 Spiel | 01.10.2025 | 07.10.2025 | FSS* |
| Biemek, Max | Walder Lions | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 01.10.2025 | 14.10.2025 | FSS* |
| Salviati, Antonio | Calimero United | Beleidigung des Gegenspielers | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Römelt, Arne | HSC Solingen | Unsportliches Verhalten gegenüber Zuschauern | 2 Spiele | 07.10.2025 | 21.10.2025 | FSS* |
| Leocata, Antonio | Village Luders | Gelb/Rot | 1 Spiel | 14.10.2025 | 28.10.2025 | FSS* |
| Gregor, Malte | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Provokation) | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Knedel, Eric | Getaway! | Grobes Foulspiel | 4 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Simshäuser, Philip | Walder Lions | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Schorr, Matthias | Hansa Landfürst | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 18.11.2025 | 25.11.2025 | FSS* |
| Can Geygel, Siyar | Strohhutbande | Gelb/Rot | 1 Spiel | 18.11.2025 | 02.12.2025 | FSS* |
| Sarikaya, Ömer | Strohhutbande | Beleidigung des Schiedsrichters | 3 Spiele | 18.11.2025 | 16.12.2025 | FSS*5 |
| Gürdere, Serkan | TM Anestis | Notbremse | 1 Spiel | 26.11.2025 | 28.11.2025 | FSS*4 |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Gelb/Rot | 1 Spiel | 03.12.2025 | 05.12.2025 | FSS* |
| Schmitt, David | Celtic Solingen | Beleidigung des Schiedsrichters | 4 Spiele | 06.12.2025 | 03.02.2026 | FSS* |
| Ulu, Altug | Athletico Papillon | Grobe Unsportlichkeit (Nachtreten) | 4 Spiele | 09.12.2025 | 27.01.2026 | FSS* |
| Gies, Michael | SF Kalstert | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Scarlino, Alberto | Persia Shisha Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 09.12.2025 | 16.12.2025 | FSS* |
| Thayaparan,Thanushan | Strohutbande | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 16.12.2025 | 23.12.2025 | FSS* |
| Gastrich,Stefan | BEP Tilbury | Gelb/Rot | 1 Spiel | 16.12.2025 | 06.01.2026 | FSS* |
| Tilmes,Andreas | Merscheider Kickers | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Gregor,Malte | Athletico Papillon | Sperre nach 5. gelber Karte | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Wagner,Sebastian | LOK Ohligs | Gelb/Rot | 1 Spiel | 28.01.2026 | 03.02.2026 | FSS* |
| Visconte,Fabio | Calimero United | Notbremse | 2 Spiele | 04.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Clauberg,Cedric | FC Bollerwagen | Notbremse | 2 Spiele | 04.02.2026 | 03.03.2026 | FSS* |
| Leocata,Antonino | Village Luders | Notbremse | 1 Spiel | 04.02.2026 | 24.02.2026 | FSS*4 |
| Conzen,Justin | KW Kickers | Foulspiel | 2 + 1 Spiel | 04.02.2026 | 10.03.2026 | FSS*6 |
*1) Strafe seit Vorsaison
*2) verlängert wegen Spielausfall
*3) nach Prüfung korrigiert
*4) wg.Torerfolg auf ein Spiel reduziert
*5) nach Rücksprache 1Spiel reduziert
*6) verlängert wegen 2. Roter Karte in der Saison
* rechtskräftig, da Rechtsmittelverzicht
–Schorr,Matthias (Hansa Landfürst)
Wegen seiner 5. Gelben Karte wird der Spieler vom 03.02.2026 bis zum 13.02.2026,
mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
– Fehlanzeige
– Visconte, Fabio (Calimero United)
Wegen einer Notbremse wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 03.03.2026, mindestens jedoch für 2Pflichtspiele gesperrt.
– Leocata,Antonino (Village Luders)
Wegen einer Notbremse (aus dem folgendem Elfmeter wird ein Tor erzielt) wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 24.02.2026, mindestens jedoch für 1Pflichtspiel gesperrt.
– Conzen,Justin (KW Kickers)
Wegen hartem Foulspiel wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 03.03.2026, mindestens jedoch für 2Pflichtspiele gesperrt.
Durch zeigen der 2.Roten Karte in der laufenden Saison erhöht sich die Sperre auf 3 Spiele. Somit ist der Spieler bis zum 10.03.2026 gesperrt.
– Clauberg,Cedric (FC Bollerwagen)
Wegen einer Notbremse wird der Spieler vom 04.02.2026 bis zum 03.03.2026, mindestens jedoch für 2Pflichtspiele gesperrt
–
–
Tilmes,Andreas (Merscheider Kickers)
Wegen seiner 5. Gelben Karte wird der Spieler vom 28.01.2026 bis zum 03.02.2026,
mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
Gregor,Malte (Athletico Papillon)
Wegen seiner 5. Gelben Karte wird der Spieler vom 28.01.2026 bis zum 03.02.2026,
mindestens jedoch für 1 Pflichtspiel gesperrt.
–
Aktualisierter Nachholspielplan (inkl. neue Einheiten am Turnplatz und an der Neuenkamper Straße) und der aktualisierte Rückrundenspielplan mit der wieder freigegebenen Zietenstraße kommt nächste Woche.
– Fehlanzeige
–
Aufgrund der „ungünstigen“ Weihnachtstage öffnen wir am Dienstag, den 23.12.2025 nur für die
Schlüssel.- und Spielberichtsabgabe vom 22.12.2025.
Wegen der nicht vorhandenen Winterpause öffnen wir am Dienstag, den 30.12.2025, zwecks
Schlüsselausgabe für den 16.Spieltag ,am 05.01.2026 , und für alle An- und Ummeldungen.
Am 24.12.2025 und am 31.12.2025 bleibt unser Büro geschlossen.
Beachtet bitte den aktualisierten Nachholspielplan und den aktualisierten
Januarspielplan im Anhang !!!!
Wir wünschen euch allen Frohe Weihnachten und genießt die Zeit
mit euren Familien und Freunden!!!
– Fehlanzeige
–
Die Mannschaft „Getaway!“ wird mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Saison 25/26 wegen
dreimaligem Nichtantritt ausgeschlossen (lt Durchführungsbestimmungen des FSS, Punkt 2.4
Bußgeldkatalog/Ordnungsgelder).
Die Spiele der Mannschaft Getaway! in der Hinrunde werden annulliert.
Alle Spieler werden bis zum Bezahlen aller Strafen der Mannschaft Getaway! für den Freizeitsport
gesperrt.
Die Mannschaft Getaway! kann, sobald alle Strafen bezahlt sind, sich wieder auf die Warteliste für
die Teilnahme am Spielbetrieb im FSS setzen lassen.
– Fehlanzeige
Schmidt,David (Celtic Solingen)
Wegen einer Gelb-Roten Karte wird der Spieler vom 03.12.2025 bis zum 05.12.2025,
mindestens jedoch für 1Pflichtspiel gesperrt.
– Fehlanzeige
–
Laut der letzten Info der Stadt wird der Platz bzw Kabinen an der Zietenstraße nicht vor Januar
fertig gestellt. Solange dürfen wir leider den Platz nicht nutzen.
Am kommenden Mittwoch, 10.12.2025, wird das Büro um 19 Uhr geschlossen. Seid bitte
rechtzeitig vor Ort um eure Schlüssel zu holen.
Im Anhang der Rückrundenspielplan.
– Fehlanzeige
– Fehlanzeige
–
Im Anhang die Sommerpausenabrechnung 2025.
Der Zahlungseingang muss bis Dienstag, den 11.11.2025, 18.00Uhr auf
unserem Konto erfolgt sein. Ansonsten ergeht, ohne besondere
Benachrichtigung, eine automatische Spielsperre.
Zur Info:
Die neuen Kabinen an der Zietenstraße werden vorrausichtlich erst Anfang bis
Mitte November fertig gestellt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen