2. Hobbyliga
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Kickers | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 27 |
| 2 | 3. Halbzeit Solingen | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 27 |
| 3 | Calimero United | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 22 |
| 4 | Celtic Solingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 22 |
| 5 | Ellens Team | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 18 |
| 6 | Lokomotive Ohligs | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 15 |
| 7 | FC Solagon 09 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 15 |
| 8 | Solingen United | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 13 |
| 9 | Celtic FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 37 | -10 | 12 |
| 10 | Legia Westfalen | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 | 9 |
| 11 | FC Bollerwagen | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 7 |
| 12 | Klingenstädter Hirschjäger | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 31 | -21 | 7 |
| 13 | EXIT Soccers | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 39 | -22 | 6 |
| 14 | Club der Flipperfreunde | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 43 | -27 | 4 |
| 15 | HC Walder Lions | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 55 | -30 | 3 |
*Aufstieg
Begegnungen
(11)
18:002. Liga
2026/27
Weyersberg 1 n. a. Legia Westfalen — KW Kickers |
(12)
18:002. Liga
2026/27
Weyersberg 2 n. a. HC Walder Lions — Legia Westfalen |
(13)
19:302. Liga
2026/27
Zietenstr. n. a. Celtic Solingen — Legia Westfalen |
(14)
19:302. Liga
2026/27
Weyersberg 1 n. a. Legia Westfalen — Calimero United |

















